Saúde e Alimentação
A pirâmide alimentar é um guia para uma alimentação saudável.
No primeira degrau de baixo para cima então as cereais, as massas e os pães, logo a cima estão as frutas e as verduras, no terceiro degrau, estão os leites, derivados, carnes, ovos e leguminosas, no ultimo degrau estão as gorduras, os óleos e os açúcares.
A pirâmide possui a base maior, mas vai diminuindo, até o topo. Assim nos ajuda a saber a quantidade que devemos consumir de tal produto.
Quanto mais colorido for seu prato, mais nutrientes ele terá, pois cada cor tem sua função no organismo.
Podemos não ter bons hábitos alimentares agora, mais quando estiver - mos na 3º idade isso vai nos prejudicar, mas se tiver - mos uma boa alimentação desde já, teremos uma vida mais saudável.
Tabela sobre a pirâmide alimentar:
Pirâmide Alimentar. |
Alimentos | Porções | Calorias | |
Grupo 1 | Cereais, pães, raízes e tubérculos; | 8 porções. | 150 kcal |
Grupo 2 | Hortaliças, as verduras | 3 porções | 15 kcal |
Grupo 3 | Frutas e os sucos de frutas naturais | 3 porções | 70 kcal |
Grupo 4 | leite e derivados, queijos, bebidas lácteas | 3 porções | 120 kcal |
Grupo 5 | Carnes e ovos | 2 porções | 130 kcal |
Grupo 6 | leguminosas: Feijão, soja, ervilha, etc | 1 porção | 55 kcal |
Grupo 7 | Óleos e gorduras | 2 porções | 120 kcal |
Grupo 8 | Açúcares, balas, chocolates, salgadinhos | 2 porções | 80 kcal |
Alimentos Industrializados |
ADITIVOS | PROBLEMA CAUSADO |
Antioxidantes | colesterol, arterioesclerose e cálculo renal |
Aromatizantes | alergias, crescimento retardado, câncer e disfunções metabólicas |
Sacarina e Ciclamato (D) | câncer e toxidade sobre fetos |
Nitritos e Nitratos (P) | câncer no estômago e esôfago |
Concervantes polissorbados e umectantes | alergias, distúrbios gastrointestinais, mutações genéticas, anemia, diarréia, irritações e lesões renais |
Corantes | anemia, alergias e toxidade sobre fetos, podendo nascer com mal formação |
Antiumectantes | tóxico aos rins |
ácido acético (H) | cirrose hepática, descalsificação dos ossos |
BHT, BHA e EDTA (A) | tóxico aos rins e fígado, interfere na reprodução, anemia e descalsificação |
Espessantes | irritação intestinal |
estabilizantes | cálculo renal, distúrbios gastrointestinais |
Parabens pelo blog.
ResponderExcluirSamos alunas na Anna Towe Nagel
Bjss